Przykładowa nakrętka
Tresc
tresc 2
tresc 2
tresc
tresc 2
tresc
tresc

DYSTRYBUTOR AKCESORIÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ
Jeśli szukasz sprawdzonego kontrahenta na terenie Polski i Europy, który indywidualnie i nieszablonowo podchodzi do obsługi swoich Klientów, skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Gwarantujemy ze swojej strony atrakcyjne ceny dla stałych Klientów, szybki termin realizacji zamówienia oraz jasne i przejrzyste warunki współpracy.
Specyfikacja techniczna Przykładowa nakrętka
| Kod | Rozmiar (F) | Odstęp od ziemi (A) | Długość trzonka (B) | Bazowy rozmiar (D) | Bazowa długość (G) | Całkowita wysokość | Regulacja (SW) | Waga (gr) | Load (Newton) | xcvxcv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Column #1 | M12 | 28 | 70 | 50 | do usunięcia | 98 | do usunięcia | 0.1 | 6.000 | do usunięcia |
| do usunięcia | M12 | 28 | 100 | 50 | . | 128 | . | 0.1 | 6.000 | |
| . | M12 | 28 | 120 | 50 | . | 148 | . | 0.1 | 6.000 | |
| . | M12 | 28 | 150 | 50 | . | 178 | . | 0.1 | 6.000 | . |
| , | M12 | 28 | 180 | 50 | . | 208 | . | 0.1 | 6.000 | . |
| . | M16 | 28 | 70 | 50 | . | 98 | . | 0.1 | 6.000 | . |
Rysunek techniczny
Rysunek techniczny Przykładowa nakrętka


